Medical Apps* calificadas como las más taquilleras en la tienda de aplicaciones de Apple:
- iMedimecum: guía de referencia médicas recomendada para estudiantes de medicina. | Version 1.8.1 | Compatible con iPad, iPod Touch y optimizada para iPhone 5 | 34,99€
- iDoctus Plus: guia de referencia médica para médicos en ejercicio en España con número colegiado | Version 1.2.0 | Disponible en español | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad | 229.99€
- Vademécum: toda la información de la web farmacológica vademecum.es | Versión 1.6 | Disponible en español | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad |27,99€
- EasyHearingAid: sistema de ayuda para personas con discapacidades auditivas | Versión 1.3 | Disponible en inglés y japonés | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad | 12,99€
- Sanford Guide to Antimicrobial: la aplicación da acceso a un sistema de suscripción anual a las guías Sanford de terapia antimicrobial y de hepatitis diagnóstico y tratamiento | Versión 1.3 | Disponible en inglés | Compatible con iPad, iPod Touch y optimizada para iPhone 5 | GRATIS
- iPediatric: guía para padres y cuidadores de bebés entre 0 y 12 meses nacidos en el término normal y sin enfermedades congénitas| Version 1.0.3 | Disponible en inglés, francés, español, alemán, italiano, catalán | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad | 4,49€
- Vademecum: consulta inmediata de información sobre medicamentos | Versión 3.6 | Disponible en español | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad |17,99€
- BB Pocketcards: guía de condiciones clínicas y tratamientos con 30 sets de tarjetas distribuidos en 11 categorias terapéuticas | Versión 2.3 | Disponible en inglés | Compatible con iPad, iPod Touch y optimizada para iPhone 5 | GRATIS
- EMDR for Clinicians PRO: EMDR es un modelo de psicoterapia usado en el tratamiento de síntomas de trauma y otras condiciones psicológicas. El sistema usa tonos configurables para realizar pruebas de memoria, estimulación y asociación | Versión 1.1 | Disponible en inglés | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad | 17,99€
- Cry Translator: esta aplicación analiza el llanto del bebé para traducirlo a diferentes estados: sueño, hambre, dolor, etc. | Version 1.3 | Compatible con iPhone, iPod Touch e iPad | 4,49€
*La creación de este listado de aplicaciones médicas iPhone no necesariamente obedece a criterios médicos sino a la clasificación por categorías de la tienda de Apple. Los resultados están enfocados al iTunes Store de España.
Fantástica selección, muy completa. El médico debería de saber también que existe:
– iDoctus (distinto a iDoctus Plus) que es gratuita a través de diversas Sociedades Médicas.
– iDoctus Pediatrico (en Android) también gratuita, que proporciona al pediatra no solamente actualización científica de las 10 revistas internacionales de mayor impacto en pediatría, traducidas al español, sino también una utilisima herramienta de Dosis Pediatricas que ajusta automaticamente por peso y edad.